Насосы
Насосы
НА,РНА,УНА | Насосы аксиально-поршневые регулируемые тип НА…63/22, РНА…, УНА… |
МН250/100,160 | Насосы(насос-моторы) аксиально-поршневые нерегулируемые тип МН250/100, МН250/160 |
310,313,303 | Насосы и гидромоторы типа 310…,313...,303… |
НПШГ-200М | Насос перекачивающий шестеренный густой смазки НПШГ-200М |
НПГ-М1 | Насос перекачной ручной НПГ-М1 |
Шестеренные насосы и агрегаты
Г11-11А | Насос шестеренный Г11-11А (Q=5 л/мин, Р=0,5 МПа) |
Г11-11 | Насос шестеренный Г11-11 (Q=8 л/мин, Р=0,5 МПа) |
АГ11-11А | Насос шестеренный АГ11-11А (Q=5 л/мин, Р=0,5 МПа) |
АГ11-11 | Насос шестеренный АГ11-11 (Q=8 л/мин, Р=0,5 МПа) |
ДБГ11-11А | Насос шестеренный ДБГ11-11А (Q=5 л/мин, Р=0,5 МПа) |
ДБГ11-11 | Насос шестеренный ДБГ11-11 (Q=8 л/мин, Р=0,5 МПа) |
ДВГ11-11А | Насос шестеренный ДВГ11-11А (Q=5 л/мин, Р=0,5 МПа) |
ДВГ11-11 | Насос шестеренный ДВГ11-11 (Q=8 л/мин, Р=0,5 МПа) |
Г11-22А | Насос шестеренный Г11-22А (Q=12 л/мин, Р=2,5 МПа) |
Г11-22 | Насос шестеренный Г11-22 (Q=18 л/мин, Р=2,5 МПа) |
Г11-23А | Насос шестеренный Г11-23А (Q=26 л/мин, Р=2,5 МПа) |
Г11-23 | Насос шестеренный Г11-23 (Q=38 л/мин, Р=2,5 МПа) |
Г11-24А | Насос шестеренный Г11-24А (Q=51,5 л/мин, Р=2,5 МПа) |
Г11-24 | Насос шестеренный Г11-24 (Q=73 л/мин, Р=2,5 МПа) |
Г11-25А | Насос шестеренный Г11-25А (Q=105 л/мин, Р=2,5 МПа) |
Г11-25 | Насос шестеренный Г11-25 (Q=133 л/мин, Р=2,5 МПа) |
ДБГ11-22А | Насос шестеренный ДБГ11-22А (Q=12 л/мин, Р=2,5 МПа) |
ДБГ11-22 | Насос шестеренный ДБГ11-22 (Q=18 л/мин, Р=2,5 МПа) |
ДБГ11-23А | Насос шестеренный ДБГ11-23А (Q=26 л/мин, Р=2,5 МПа) |
ДБГ11-23 | Насос шестеренный ДБГ11-23 (Q=38 л/мин, Р=2,5 МПа) |
ДБГ11-24А | Насос шестеренный ДБГ11-24А (Q=51,5 л/мин, Р=2,5 МПа) |
ДБГ11-24 | Насос шестеренный ДБГ11-24 (Q=73 л/мин, Р=2,5 МПа) |
ДБГ11-25А | Насос шестеренный ДБГ11-25А (Q=105 л/мин, Р=2,5 МПа) |
ДБГ11-25 | Насос шестеренный ДБГ11-25 (Q=133 л/мин, Р=2,5 МПа) |
БГ11-11А | Агрегат шестеренный с двигателем БГ11-11А (Q=5 л/мин, Р=0,5 МПа) |
БГ11-11 | Агрегат шестеренный с двигателем БГ11-11 (Q=8 л/мин, Р=0,5 МПа) |
ВГ11-11А | Агрегат шестеренный с двигателем ВГ11-11А (Q=5 л/мин, Р=0,5 МПа) |
ВГ11-11 | Агрегат шестеренный с двигателем ВГ11-11 (Q=8 л/мин, Р=0,5 МПа) |
БГ11-22А | Агрегат шестеренный с двигателем БГ11-22А (Q=12 л/мин, Р=2,5 МПа) |
БГ11-22 | Агрегат шестеренный с двигателем БГ11-22 (Q=18 л/мин, Р=2,5 МПа) |
БГ11-23А | Агрегат шестеренный с двигателем БГ11-23А (Q=26 л/мин, Р=2,5 МПа) |
БГ11-23 | Агрегат шестеренный с двигателем БГ11-23 (Q=38 л/мин, Р=2,5 МПа) |
БГ11-24А | Агрегат шестеренный с двигателем БГ11-24А (Q=51,5 л/мин, Р=2,5 МПа) |
БГ11-24 | Агрегат шестеренный с двигателем БГ11-24 (Q=73 л/мин, Р=2,5 МПа) |
БГ11-25А | Агрегат шестеренный с двигателем БГ11-25А (Q=105 л/мин, Р=2,5 МПа) |
БГ11-25 | Агрегат шестеренный с двигателем БГ11-25 (Q=133 л/мин, Р=2,5 МПа) |
Насосы для подачи СОЖ
П25М | Насос для подачи СОЖ П25М (НГ-1-25;Q=25 л/мин, Р=0,03 МПа) |
П32М | Насос для подачи СОЖ П32М (НГ-1-32;Q=32 л/мин, Р=0,03 МПа) |
П50М | Насос для подачи СОЖ П50М (НГ-2-50;Q=50 л/мин, Р=0,03 МПа) |
П125М | Насос для подачи СОЖ П125М (Q=125 л/мин, Р=0,06 МПа) |
П200М | Насос для подачи СОЖ П200М (Q=200 л/мин, Р=0,08 МПа) |
Насосы пластинчатые
НПлР 20/6,3 | Насос пластинчатый регулируемый НПлР 20/6,3 (Q=26,5 л/мин) |
НПлР 20/16 | Насос пластинчатый регулируемый НПлР 20/16 (Q=24 л/мин) |
НПлР 50/6,3 | Насос пластинчатый регулируемый НПлР 50/6,3 (Q=68,5 л/мин) |
НПлР 50/16 | Насос пластинчатый регулируемый НПлР 50/16 (Q=63,5 л/мин) |
НПлР 80/6,3 | Насос пластинчатый регулируемый НПлР 80/6,3 (Q=107 л/мин) |
НПлР 80/16 | Насос пластинчатый регулируемый НПлР 80/16 (Q=97 л/мин) |
НПлР 125/6,3 | Насос пластинчатый регулируемый НПлР 125/6,3 (Q=172,5 л/мин) |
НПлР 125/16 | Насос пластинчатый регулируемый НПлР 125/16 (Q=152 л/мин) |
НПлР 125/12,5 | Насос пластинчатый регулируемый НПлР 125/12,5 (Q=160 л/мин) |
Г12-54АМ | Насос пластинчатый регулируемый Г12-54АМ (Q=53 л/мин) |
Г12-55АМ | Насос пластинчатый регулируемый Г12-55АМ (Q=95 л/мин) |
2Г12-54АМ-2,5 | Насос пластинчатый регулируемый 2Г12-54АМ-2,5 (Q=55 л/мин) |
2Г12-54АМ-4 | Насос пластинчатый регулируемый 2Г12-55АМ-4 (Q=97л/мин) |
НПл 5/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 5/20 (Q=5 л/мин) |
НПл 8/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 8/20 (Q=8 л/мин) |
НПл 12,5/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 12,5/20 (Q=14 л/мин) |
НПл 16/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 16/20 (Q=19 л/мин) |
НПл 20/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 20/20 (Q=25 л/мин) |
НПл 25/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 25/20 (Q=33 л/мин) |
НПл 5/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 5/16 (Q=5 л/мин,стар. наим БГ12-21АМ) |
НПл 8/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 8/16 (Q=8 л/мин,стар. наим БГ12-21М) |
НПл 12,5/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 12,5/16 (Q=14 л/мин,стар. наим БГ12-22АМ) |
НПл 16/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 16/16 (Q=19 л/мин,стар. наим БГ12-22М) |
НПл 20/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 20/16 (Q=25 л/мин,стар. наим БГ12-23АМ) |
НПл 25/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 25/16 (Q=33 л/мин,стар. наим БГ12-23М) |
НПл 8/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 8/6,3 (Q=5 л/мин,стар. наим Г12-31АМ) |
НПл 12,5/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 12,5/6,3 (Q=9 л/мин,стар. наим Г12-31М) |
НПл 16/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 16/6,3 (Q=12 л/мин,стар. наим Г12-32АМ) |
НПл 25/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 25/6,3 (Q=21 л/мин,стар. наим Г12-32М) |
НПл 32/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 32/6,3 (Q=27 л/мин,стар. наим Г12-33АМ) |
НПл 40/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 40/6,3 (Q=35 л/мин,стар. наим Г12-33М) |
НПл 5-5/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 5-5/20 (Q=5-5 л/мин) |
НПл 5-8/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 5-8/20 (Q=5-8 л/мин) |
НПл 5-12,5/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 5-12,5/20 (Q=5-14 л/мин) |
НПл 5-16/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 5-16/20 (Q=5-19 л/мин) |
НПл 5-20/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 5-20/20 (Q=5-25 л/мин) |
НПл 5-25/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 5-25/20 (Q=5-33 л/мин) |
НПл 8-8/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 8-8/20 (Q=8-8 л/мин) |
НПл 8-12,5/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 8-12,5/20 (Q=8-14 л/мин) |
НПл 8-16/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 8-16/20 (Q=8-19 л/мин) |
НПл 8-20/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 8-20/20 (Q=8-25 л/мин) |
НПл 8-25/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 8-25/20 (Q=8-33 л/мин) |
НПл 12,5-12,5/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 12,5-12,5/20 (Q=14-14 л/мин) |
НПл 12,5-16/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 12,5-16/20 (Q=14-19 л/мин) |
НПл 12,5-20/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 12,5-20/20 (Q=14-25 л/мин) |
НПл 12,5-25/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 12,5-25/20 (Q=14-33 л/мин) |
НПл 16-16/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 16-16/20 (Q=19-19 л/мин) |
НПл 16-20/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 16-20/20 (Q=19-25 л/мин) |
НПл 16-25/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 16-25/20 (Q=19-33 л/мин) |
НПл 20-20/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 20-20/20 (Q=25-25 л/мин) |
НПл 20-25/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 20-25/20 (Q=25-33 л/мин) |
НПл 25-25/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 25-25/20 (Q=33-33 л/мин) |
НПл 5-5/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 5-5/16 (Q=5-5 л/мин,стар. наим 5БГ12-21АМ) |
НПл 5-8/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 5-8/16 (Q=5-8 л/мин,стар. наим 5Г12-21М) |
НПл 5-12,5/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 5-12,5/16 (Q=5-14 л/мин,стар. наим 5БГ12-22АМ) |
НПл 5-16/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 5-16/16 (Q=5-19 л/мин,стар. наим 5БГ12-22М) |
НПл 5-20/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 5-20/16 (Q=5-25 л/мин,стар. наим 5БГ12-23АМ) |
НПл 5-25/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 5-25/16 (Q=5-33 л/мин,стар. наим 5БГ12-23М) |
НПл 8-8/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 8-8/16 (Q=8-8 л/мин,стар. наим 8Г12-21М) |
НПл 8-12,5/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 8-12,5/16 (Q=8-14 л/мин,стар. наим 8БГ12-22АМ) |
НПл 8-16/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 8-16/16 (Q=8-19 л/мин,стар. наим 8БГ12-22М) |
НПл 8-20/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 8-20/16 (Q=8-25 л/мин,стар. наим 8БГ12-23АМ) |
НПл 8-25/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 8-25/16 (Q=8-33 л/мин,стар. наим 8БГ12-23М) |
НПл 12,5-12,5/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 12,5-12,5/16 (Q=14-14 л/мин,стар. наим 12БГ12-22АМ) |
НПл 12,5-16/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 12,5-16/16 (Q=14-19 л/мин,стар. наим 12БГ12-22М) |
НПл 12,5-20/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 12,5-20/16 (Q=14-25 л/мин,стар. наим 12БГ12-23АМ) |
НПл 12,5-25/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 12,5-25/16 (Q=14-33 л/мин,стар. наим 12БГ12-23М) |
НПл 16-16/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 16-16/16 (Q=19-19 л/мин,стар. наим 18БГ12-22М) |
НПл 16-20/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 16-20/16 (Q=19-25 л/мин,стар. наим 18БГ12-23АМ) |
НПл 16-25/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 16-25/16 (Q=19-33 л/мин,стар. наим 18БГ12-23М) |
НПл 20-20/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 20-20/16 (Q=25-25 л/мин,стар. наим 25БГ12-23АМ) |
НПл 20-25/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 20-25/16 (Q=25-33 л/мин,стар. наим 25БГ12-23М) |
НПл 25-25/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 25-25/16 (Q=33-33 л/мин,стар. наим 35БГ12-23М) |
НПл 8-8/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 8-8/6,3 (Q=5-5 л/мин,стар. наим 5Г12-31АМ) |
НПл 8-12,5/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 8-12,5/6,3 (Q=5-9 л/мин,стар. наим 5Г12-31М) |
НПл 8-16/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 8-16/6,3 (Q=5-12 л/мин,стар. наим 5Г12-32АМ) |
НПл 8-25/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 8-25/6,3 (Q=5-21 л/мин,стар. наим 5Г12-32М) |
НПл 8-32/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 8-32/6,3 (Q=5-27 л/мин,стар. наим 5Г12-33АМ) |
НПл 8-40/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 8-40/6,3 (Q=5-35 л/мин,стар. наим 5Г12-33М) |
НПл 12,5-12,5/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 12,5-12,5/6,3 (Q=9-9 л/мин,стар. наим 8Г12-31М) |
НПл 12,5-16/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 12,5-16/6,3 (Q=9-12 л/мин,стар. наим 8Г12-32АМ) |
НПл 12,5-25/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 12,5-25/6,3 (Q=9-21 л/мин,стар. наим 8Г12-32М) |
НПл 12,5-32/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 12,5-32/6,3 (Q=9-27 л/мин,стар. наим 8Г12-33АМ) |
НПл 12,5-40/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 12,5-40/6,3 (Q=9-35 л/мин,стар. наим 8Г12-33М) |
НПл 16-16/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 16-16/6,3 (Q=12-12 л/мин,стар. наим 12Г12-32АМ) |
НПл 16-25/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 16-25/6,3 (Q=12-21 л/мин,стар. наим 12Г12-32М) |
НПл 16-32/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 16-32/6,3 (Q=12-27 л/мин,стар. наим 12Г12-33АМ) |
НПл 16-40/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 16-40/6,3 (Q=12-35 л/мин,стар. наим 12Г12-33М) |
НПл 25-25/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 25-25/6,3 (Q=21-21 л/мин,стар. наим 18Г12-32М) |
НПл 25-32/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 25-32/6,3 (Q=21-27 л/мин,стар. наим 18Г12-33АМ) |
НПл 25-40/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 25-40/6,3 (Q=21-35 л/мин,стар. наим 18Г12-33М) |
НПл 32-32/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 32-32/6,3 (Q=27-27 л/мин,стар. наим 25Г12-33АМ) |
НПл 32-40/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 32-40/6,3 (Q=27-35 л/мин,стар. наим 25Г12-33М) |
НПл 40-40/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 40-40/6,3 (Q=35-35 л/мин,стар. наим 35Г12-33М) |
НПл 45/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 45/20 (Q=56 л/мин) |
НПл 56/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 56/20 (Q=71 л/мин) |
НПл 80/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80/20 (Q=105 л/мин) |
НПл 45/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 45/16 (Q=56 л/мин,стар. наим БГ12-24АМ) |
НПл 56/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 56/16 (Q=71 л/мин,стар. наим БГ12-24М) |
НПл 80/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80/16 (Q=105 л/мин,стар. наим БГ12-25АМ) |
НПл 63/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 63/6,3 (Q=53 л/мин,стар. наим Г12-24АМ) |
НПл 80/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80/6,3 (Q=69 л/мин,стар. наим Г12-24М) |
НПл 125/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 125/6,3 (Q=110 л/мин,стар. наим Г12-25АМ) |
НПл 45-45/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 45-45/20 (Q=56-56 л/мин) |
НПл 45-56/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 45-56/20 (Q=56-71 л/мин) |
НПл 45-80/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 45-80/20 (Q=56-105 л/мин) |
НПл 56-56/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 56-56/20 (Q=71-71 л/мин) |
НПл 56-80/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 56-80/20 (Q=71-105 л/мин) |
НПл 80-80/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-80/20 (Q=105-105 л/мин) |
НПл 45-45/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 45-45/16 (Q=56-56 л/мин,стар. наим 50БГ12-24АМ) |
НПл 45-56/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 45-56/16 (Q=56-71 л/мин,стар. наим 50БГ12-24М) |
НПл 45-80/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 45-80/16 (Q=56-105 л/мин,стар. наим 50БГ12-25АМ) |
НПл 56-56/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 56-56/16 (Q=71-71 л/мин,стар. наим 70БГ12-24М) |
НПл 56-80/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 56-80/16 (Q=71-105 л/мин,стар. наим 70БГ12-25АМ) |
НПл 80-80/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-80/16 (Q=105-105 л/мин,стар. наим 100БГ12-25АМ) |
НПл 63-63/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 63-63/6,3 (Q=53-53 л/мин,стар. наим 50Г12-24АМ) |
НПл 63-80/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 63-80/6,3 (Q=53-69 л/мин,стар. наим 50Г12-24М) |
НПл 63-125/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 63-125/6,3 (Q=53-110 л/мин,стар. наим 50Г12-25АМ) |
НПл 80-80/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-80/6,3 (Q=69-69 л/мин,стар. наим 70Г12-24М) |
НПл 80-125/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-125/6,3 (Q=69-110 л/мин,стар. наим 70Г12-25АМ) |
НПл 125-125/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 125-125/6,3 (Q=110-110 л/мин,стар. наим 100Г12-25АМ) |
НПл 45-5/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 45-5/20 (Q=56-5 л/мин) |
НПл 56-5/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 56-5/20 (Q=71-5 л/мин) |
НПл 80-5/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-5/20 (Q=105-5 л/мин) |
НПл 45-8/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 45-8/20 (Q=56-8 л/мин) |
НПл 56-8/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 56-8/20 (Q=71-8 л/мин) |
НПл 80-8/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-8/20 (Q=105-8 л/мин) |
НПл 45-12,5/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 45-12,5/20 (Q=56-14 л/мин) |
НПл 56-12,5/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 56-12,5/20 (Q=71-14 л/мин) |
НПл 80-12,5/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-12,5/20 (Q=105-14 л/мин) |
НПл 45-16/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 45-16/20 (Q=56-19 л/мин) |
НПл 56-16/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 56-16/20 (Q=71-19 л/мин) |
НПл 80-16/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-16/20 (Q=105-19 л/мин) |
НПл 45-20/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 45-20/20 (Q=56-25 л/мин) |
НПл 56-20/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 56-20/20 (Q=71-25 л/мин) |
НПл 80-20/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-20/20 (Q=105-25 л/мин) |
НПл 45-25/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 45-25/20 (Q=56-33 л/мин) |
НПл 56-25/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 56-25/20 (Q=71-35 л/мин) |
НПл 80-25/20 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-25/20 (Q=105-33 л/мин) |
НПл 45-5/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 45-5/16 (Q=56-5 л/мин,стар. наим 5БГ12-24АМ) |
НПл 56-5/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 56-5/16 (Q=71-5 л/мин,стар. наим 5БГ12-24М) |
НПл 80-5/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-5/16 (Q=105-5 л/мин,стар. наим 5БГ12-25АМ) |
НПл 45-8/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 45-8/16 (Q=56-8 л/мин,стар. наим 8БГ12-24АМ) |
НПл 56-8/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 56-8/16 (Q=71-8 л/мин,стар. наим 8БГ12-24М) |
НПл 80-8/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-8/16 (Q=105-8 л/мин,стар. наим 8БГ12-25АМ) |
НПл 45-12,5/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 45-12,5/16 (Q=56-14 л/мин,стар. наим 12БГ12-24АМ) |
НПл 56-12,5/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 56-12,5/16 (Q=71-14 л/мин,стар. наим 12БГ12-24М) |
НПл 80-12,5/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-12,5/16 (Q=105-14 л/мин,стар. наим 12БГ12-25АМ) |
НПл 45-16/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 45-16/16 (Q=56-19 л/мин,стар. наим 18БГ12-24АМ) |
НПл 56-16/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 56-16/16 (Q=71-19 л/мин,стар. наим 18БГ12-24М) |
НПл 80-16/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-16/16 (Q=105-19 л/мин,стар. наим 18БГ12-25АМ) |
НПл 45-20/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 45-20/16 (Q=56-25 л/мин,стар. наим 25БГ12-24АМ) |
НПл 56-20/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 56-20/16 (Q=71-25 л/мин,стар. наим 25БГ12-24М) |
НПл 80-20/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-20/16 (Q=105-25 л/мин,стар. наим 25БГ12-25АМ) |
НПл 45-25/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 45-25/16 (Q=56-33 л/мин,стар. наим 35БГ12-24АМ) |
НПл 56-25/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 56-25/16 (Q=71-35 л/мин,стар. наим 35БГ12-24М) |
НПл 80-25/16 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-25/16 (Q=105-33 л/мин,стар. наим 35БГ12-25АМ) |
НПл 63-8/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 63-8/6,3 (Q=53-5 л/мин,стар. наим 5Г12-24АМ) |
НПл 80-8/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-8/6,3 (Q=69-5 л/мин,стар. наим 5Г12-24М) |
НПл 125-8/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 125-8/6,3 (Q=110-5 л/мин,стар. наим 5Г12-25АМ) |
НПл 63-12,5/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 63-12,5/6,3 (Q=53-9 л/мин,стар. наим 8Г12-24АМ) |
НПл 80-12,5/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-12,5/6,3 (Q=69-9 л/мин,стар. наим 8Г12-24М) |
НПл 125-12,5/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 125-12,5/6,3 (Q=110-9 л/мин,стар. наим 8Г12-25АМ) |
НПл 63-16/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 63-16/6,3 (Q=53-12 л/мин,стар. наим 12Г12-24АМ) |
НПл 80-16/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-16/6,3 (Q=69-12 л/мин,стар. наим 12Г12-24М) |
НПл 125-16/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 125-16/6,3 (Q=110-12 л/мин,стар. наим 12Г12-25АМ) |
НПл 63-25/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 63-25/6,3 (Q=53-21 л/мин,стар. наим 18Г12-24АМ) |
НПл 80-25/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-25/6,3 (Q=69-21 л/мин,стар. наим 18Г12-24М) |
НПл 125-25/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 125-25/6,3 (Q=110-21 л/мин,стар. наим 18Г12-25АМ) |
НПл 63-32/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 63-32/6,3 (Q=53-27 л/мин,стар. наим 25Г12-24АМ) |
НПл 80-32/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-32/6,3 (Q=69-27 л/мин,стар. наим 25Г12-24М) |
НПл 125-32/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 125-32/6,3 (Q=110-27 л/мин,стар. наим 25Г12-25АМ) |
НПл 63-40/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 63-40/6,3 (Q=53-35 л/мин,стар. наим 35Г12-24АМ) |
НПл 80-40/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 80-40/6,3 (Q=69-35 л/мин,стар. наим 35Г12-24М) |
НПл 125-40/6,3 | Насос пластинчатый нерегулируемый НПл 125-40/6,3 (Q=110-35 л/мин,стар. наим 35Г12-25АМ) |
БГ12-41Б | Насос пластинчатый нерегулируемый БГ12-41Б (Q=3,3 л/мин) |
БГ12-41А | Насос пластинчатый нерегулируемый БГ12-41А (Q=6 л/мин) |
БГ12-41 | Насос пластинчатый нерегулируемый БГ12-41 (Q=10,4 л/мин) |
БГ12-42 | Насос пластинчатый нерегулируемый БГ12-42 (Q=16,7 л/мин) |
3БГ12-41Б | Насос пластинчатый нерегулируемый 3БГ12-41Б (Q=3,3/3,3 л/мин) |
3БГ12-41А | Насос пластинчатый нерегулируемый 3БГ12-41А (Q=3,3/6 л/мин) |
3БГ12-41 | Насос пластинчатый нерегулируемый 3БГ12-41 (Q=3,3/10,4 л/мин) |
3БГ12-42 | Насос пластинчатый нерегулируемый 3БГ12-42 (Q=3,3/16,7 л/мин) |
6БГ12-41А | Насос пластинчатый нерегулируемый 6БГ12-41А (Q=6/6 л/мин) |
6БГ12-41 | Насос пластинчатый нерегулируемый 6БГ12-41 (Q=6/10,4 л/мин) |
6БГ12-42 | Насос пластинчатый нерегулируемый 6БГ12-42 (Q=6/16,7 л/мин) |
10БГ12-41 | Насос пластинчатый нерегулируемый 10БГ12-41 (Q=10,4/10,4 л/мин) |
10БГ12-42 | Насос пластинчатый нерегулируемый 10БГ12-42 (Q=10,4/16,7 л/мин) |
16БГ12-42 | Насос пластинчатый нерегулируемый 16БГ12-42 (Q=16,7/16,7 л/мин) |
Г12-25М | Насос пластинчатый Г12-25М (Q=140 л/мин) |
