Гидромоторы регулируемые с наклонным блоком 403
Гидромоторы преобразуют  энергию рабочей жидкости в механическую энергию вращения вала.
 Гидромоторы предназначены для работы в открытых и закрытых схемах стационарных  и мобильных установок.
Рабочие объемы: 55, 107 см3/об.
Технические характеристики моторов
| Типоразмер | 55 | 107 | |
| Рабочий объем | см3 | 
 | 
 | 
| - максимальный Vg max | 55 | 107 | |
| - минимальный Vgmin | 0 | 0 | |
| Максимальная частота вращения, nmax | мин-1 | 
 | 
 | 
| - при Vg max | 4450 | 3550 | |
| - при Vgmin | 7000 | 5600 | |
| Потребляемый расход (при nmax), Qmax | л/мин | 275 | 428 | 
| Мощность, N | кВт | 
 | 
 | 
| при vg max и ∆p=450 бар | 184 | 286 | |
| при vg max и ∆p=400 бар | 164 | 255 | |
| при vg max и ∆p=350 бар | 143 | 223 | |
| при vg max и ∆p=250 бар | 102 | 159 | |
| Крутящий момент, T | Нм | 
 | 
 | 
| при vg max и ∆p=450 бар | 351 | 684 | |
| при vg max и ∆p=400 бар | 312 | 608 | |
| при vg max и ∆p=350 бар | 273 | 532 | |
| при vg max и ∆p=250 бар | 195 | 380 | |
| Масса, m | кг | 24 | 40 | 




