П-КР(М) 122-12 П-РК-10-0 П-РК-10-1
800 руб.
		
					
		
		
		
		
        	Технические характеристики П-КР(М) 122-12,П-РК-10-0,П-РК-10-1
| Параметр | П-КР(М) 122-12 П-РК-10-0 П-РК-10-1 | 
| Условный проход, мм | 12 | 
| Присоединительная резьба | 3/8" | 
| Номинальное давление | 1,0 МПа (10 кгс/см2) | 
| Пределы настройки давления воздуха на выходе из клапана | 0,05 - 0,9 МПа (0,5 - 9 кгс/см2) | 
| Номинальный расход воздуха при давлении на выходе 0,4 МПа, м3/мин | 0.63 | 
| Масса пневмоклапана | 0,9 | 
| Вид настройки пневмоклапана | ручная | 
Похожие товары





 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    